Học viện Quốc tế J
1. Tên trường: | Học viện Quốc tế J (J国際学院) | ||||||||||
2. Địa chỉ: | 1-1-3 Itachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0012 | ||||||||||
3. Năm thành lập | 2004 | ||||||||||
4. Số lượng giáo viên: | 57 | ||||||||||
5. Số lượng học sinh tối đa: | 480 | ||||||||||
6. Các kỳ tuyển sinh | 1, 4, 7, 10 | ||||||||||
7. Tiêu chí tuyển sinh: | Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương N5 | ||||||||||
8. Quy trình tuyển sinh: | Xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn, kiểm tra năng lực tiếng Nhật | ||||||||||
9. Chi phí du học năm đầu | |||||||||||
Chi phí (yên) | |||||||||||
Phí tuyển sinh | Nhập học | Học phí | Khác | Tổng cộng | |||||||
30.000 | 50.000 | 640.000 | 10.000 | 730.000 | |||||||
10. Thống kê số lượng du học sinh ứng tuyển từ các nước (thống kê tháng 7 năm 2014) | |||||||||||
Quốc tịch | Trung quốc | Hàn Quốc | Việt Nam | Taiwan | Thailand | Mongolia | Indonesia | Srilanka | |||
SL | 48 | 20 | 127 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
Quốc tịch | Taiwan | Tây Ban Nha | Cambodia | Singapore | US | Australia | Khác | Tổng cộng | |||
SL | 4 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 254 | |||
11. Trình độ Nhật ngữ đạt được khi tốt nghiệp | |||||||||||
Trình độ | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | Tổng | |||||
SL đăng kí | 92 | 109 | 13 | 2 | 0 | 216 | |||||
SL đỗ | 36 | 58 | 9 | 2 | 0 | 105 | |||||
12. Phí ký túc xá (nếu có) | 30,000 ~ 50,000 yên/ tháng |
Tin liên quan
- Học viện Nhật ngữ Active
- Học viện Nhật ngữ NOTATSU
- Trường cao đẳng Nhật ngữ YMCA Yokohama
- Trường AILC
- Trường Nhật ngữ Kinoshita Campus
- Trường Nhật ngữ Joto
- Học viện Nhật ngữ Bunkyo Tokyo
- Học viện Nhật ngữ TOKYO IKUEI
- Học viện ngoại ngữ Tokyo World
- Học viện Nhật ngữ TOKYO YMCA
Liên hệ với Toumon để được tư vấn
Điện thoại
02835978668Nhật ngữ Toumon HCM
432/30 Tô Ký, Khu phố 5, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh